Da die ganze Reise doch etwas länger und umfangreicher gewesen ist und wir den perfekten Überblick behalten wollen, haben wir zusätzlich den Blogeintrag Meter für Meter erstellt. Dort sind alle Flug-, Fahr-, Lauf- und Wanderstrecken aufgeführt.
| Tag |
Datum |
Start |
Ziel |
Entfernung [km] |
Dauer [h] |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 21.02.25 | Hamburg HAM | Dubai +1 | 4.890 | 5:56 | Emirates EK062 |
| #2 | 22.02.25 | Dubai DXB | Auckland +1 | 14.216 | 16:18 | Emirates EK448 |
| #3 | 23.02.25 | Auckland AKL | Auckland, Epsom | 17,4 | 0:54 | Shuttle, Mietwagenübernahme, ab ins Hotel |
| Auckland, Downtown | 14,1 | 5:55 | Ankommen, Beine vertreten und die Gegend erkunden | |||
| #4 | 24.02.25 | Auckland, Epsom | Waitakere Ranges | 24,3 | 2:09 | Gleich mal ab ans Meer |
| Waikatere Ranges | 6,9 | 2:20 | Hillary Trail | |||
| Waikatere Ranges | Auckland, Epsom | 73,4 | 3:05 | Piha Beach und zurück nach Epsom | ||
| Mount Eden | 4,2 | 4:29 | Sonnenuntergang vom Mount Eden | |||
| #5 | 25.02.25 | Auckland, Epsom | Hunua Ranges | 49,6 | 1:54 | Raus aus der Stadt, rein in die Natur |
| Hunua Ranges | 8,8 | 3:06 | Cossey-Massey-Loop Trail | |||
| Hunua Ranges | Tairua | 120,0 | 2:12 | Weiter in Richtung Coromandel Peninsula | ||
| #6 | 26.02.25 | Tairua | Hahei | 28,5 | 1:09 | Super Wetter, viel zu sehen |
| Hahei | 5,3 | 2:04 | Cathedral Cove Trail | |||
| Hahei | Waiau | 57,7 | 2:09 | Über Whitianga nach Waiau | ||
| Waiau | 1,1 | 0:36 | Waiau Kauri Grove | |||
| Waiau | Tairua | 98,9 | 2:38 | Waiau Falls und zurück nach Tairua | ||
| #7 | 27.02.25 | Tairua | Karangahake | 85,3 | 3:02 | Von Coromandel Richtung Waitomo |
| Karangahake | 3,9 | 1:15 | Karangahake Gorge Tunnel Trail | |||
| Karangahake | Waitomo | 172,0 | 4:21 | Lunch in Hamilton und weiter bis Waitomo | ||
| #8 | 28.02.25 | Waitomo | 3,9 | 1:22 | Kleine Wanderung zur Entspannung | |
| #9 | 01.03.25 | Waitomo | Rotorua | 163,0 | 7:05 | Blue Spring und Aimee’s Woolshed |
| #10 | 02.03.25 | Waitomo | Waimangu | 26,4 | 0:25 | Abstecher ins Waimangu Volcanic Valley |
| Waimangu | 6,5 | 1:59 | Waimangu Volcanic Valley Trail mit Bustransfer | |||
| Waimangu | Rotorua | 29,3 | 2:48 | Zurück mit Stopp an den Secret Spot Hot Tubs | ||
| #11 | 03.03.25 | Rotorua | Craters of the Moon | 88,6 | 2:55 | Nach Süden zum Lake Taupo |
| Craters of the Moon | 3,4 | 1:25 | Craters of the Moon Loop | |||
| Carters of the Moon | Huka Falls | 3,0 | 0:06 | Auf die andere Straßenseite | ||
| Huka Falls | 2,0 | 0:37 | Runter an die Huka Falls | |||
| Huka Falls | National Park | 111,0 | 3:33 | Bis Tongariro mit Pause am Lake Taupo | ||
| #12 | 04.03.25 | National Park | Whakapapa Village | 16,8 | 1:02 | Rein in den Tongariro National Park |
| Whakapapa Village | 7,4 | 2:33 | Taranaki Falls Trail | |||
| Whakapapa Village | Lake Rotopounamu | 36,6 | 0:52 | Wir wechseln den Standort für eine zweite Wanderung | ||
| Lake Rotopounamu | 6,2 | 1:55 | Lake Rotopounamu Loop | |||
| Lake Rotopounamu | National Park | 39,8 | 0:44 | Zurück zu unserer Unterkunft | ||
| #13 | 05.03.25 | National Park | Stratford | 224,0 | 7:12 | Viele viele kleine Stopps, aber kein Trail |
| #14 | 06.03.25 | Stratford | Mount Taranaki | 78,1 | 2:42 | Erster Viewpoint und dann auf die andere Seite |
| Mount Taranaki | 4,4 | 2:23 | Veronica Loop Trail | |||
| Mount Taranaki | Stratford | 103,0 | 4:18 | Rückfahrt mit Besuch der Stadt New Plymouth | ||
| #15 | 07.03.25 | Startford | Peka Peka | 282,0 | 6:46 | Stopp in Whanganui |
| #16 | 08.03.25 | Peka Peka | Wellington | 68,4 | 3:16 | Etwas Shopping und dann in die Hauptstadt |
| Wellington | 7,1 | 2:57 | Zu Fuß durch Downtown Wellington | |||
| #17 | 09.03.25 | Wellington | Ferry Terminal | 1,9 | 0:19 | Am Ende der Nordinsel |
| Picton | Nelson | 125,0 | 4:03 | Atemberaubende Ausblicke | ||
| #18 | 10.03.25 | Nelson | Takaka | 115,0 | 3:16 | Unser Ziel: Abel Tasman |
| Takaka | 6,4 | 2:10 | Pupu Hydro Walkway | |||
| Takaka | Marahau | 76,2 | 3:10 | Passroute, Labyrinth Rocks, nächste Unterkunft | ||
| #19 | 11.03.25 | Marahau | – | – | Der perfekte Tag – 1-day Freedom Kayak | |
| #20 | 12.03.25 | Marahau | Punakaiki | 350,0 | 8:36 | Nelson Lakes, Westport, Pancake Rocks |
| #21 | 13.03.25 | Punakaiki | Fox Glacier | 250,0 | 8:57 | Greymouth, West Coast Tree Top |
| #22 | 14.03.25 | Fox Glacier | Lake Matheson | 5,3 | 0:32 | Erst mal frühstücken |
| Lake Matheson | 4,6 | 1:22 | Lake Matheson Loop Trail | |||
| Lake Matheson | Fox Glacier | 14,8 | 0:30 | Glacier View und Auto wieder abstellen | ||
| Fox Glacier | 14,3 | 5:04 | Fox Gletscher South Side Trail | |||
| #23 | 15.03.25 | Fox Glacier | Blue Pools | 202,0 | 5:52 | West Coast und dann in die Berge |
| Blue Pools | 3,1 | 0:46 | Blue Pools Trail | |||
| Blue Pools | Lake Hawea | 58,8 | 1:10 | Spektakuläre Ausblicke, auch vom Balkon | ||
| #24 | 16.03.25 | Lake Hawea | Te Anau | 267,0 | 6:51 | Wir besuchen Queenstown, fahren aber weiter |
| #25 | 17.03.25 | Te Anau | Manapouri | 25,0 | 1:07 | Ein Tag im Fiordland National Park |
| Manapouri | – | – | Anreise über Lake Manapouri zum Sound | |||
| Fiordland | 86,7 | 2:56 | Doubtful Sound Cruise | |||
| Manapouri | – | – | Rückreise über Lake Manapouri vom Sound | |||
| Manapouri | Te Anau | 23,5 | 1:22 | Schnell noch Dinner und dann zurück | ||
| #26 | 18.03.25 | Te Anau | Kaka Point | 355,0 | 10:03 | Gemstone Beach, Riverton, Nugget Point |
| #27 | 19.03.25 | Kaka Point | Wakanui | 52,7 | 1:10 | Es geht in die Catlins |
| Wakanui | 1,2 | 0:38 | Wakanui Falls Trail | |||
| Wakanui | Lake Wilkie | 16,4 | 0:40 | Weiter durch die Catlins | ||
| Lake Wilkie | 1,0 | 0:27 | Lake Wilkie Trail | |||
| Lake Wilkie | Tautuku | 13,2 | 0:50 | Und weiter durch die Catlins | ||
| Tautuku | 1,0 | 0:23 | Tautuku Estuary Walkway | |||
| Tautuku | McLean Falls | 9,1 | 0:12 | So viel zu sehen in den Catlins | ||
| McLean Falls | 1,9 | 0:45 | McLean Falls Trail | |||
| McLean Falls | Slope Point | 91,0 | 2:06 | Zum südlichsten Punkt der Südinsel | ||
| Slope Point | 1,9 | 0:32 | Das letzte Stück müssen wir laufen | |||
| Slope Point | Kaka Point | 102,0 | 4:38 | Curio Bay, warten auf Pinguine und Nachtfahrt | ||
| #28 | 20.03.25 | Kaka Point | Dunedin | 176,0 | 8:26 | Entspannte Fahrt und Okia Flat |
| #29 | 21.03.25 | Dunedin | Moeraki | 87,3 | 3:13 | Die steilste Straße der Welt, unzählige Fotostopps |
| Moeraki | 4,5 | 1:23 | Moeraki Boulders Beachwalk | |||
| Moeraki | Oamaru | 51,4 | 3:54 | Langer Stopp in Oamaru und dann auf die Farm | ||
| #30 | 22.03.25 | Oamaru | Clay Cliffs | 173,0 | 4:32 | Elephant Rocks und dann Richtung NZ Alpen |
| Clay Cliffs | 2,4 | 1:01 | Clay Cliffs Walk | |||
| Clay Cliffs | Lake Tekapo | 95,1 | 2:03 | Vorbei am Mt Cook zur vorletzten Unterkunft | ||
| #31 | 23.03.25 | Lake Tekapo | Mt Cook | 107,0 | 2:56 | Frühstück und dann zum Wandern |
| Mt Cook | 3,1 | 1:00 | Kea Point Lookout | |||
| Mt Cook | 5,7 | 1:26 | Hooker Valley Trail | |||
| Mt Cook | Lake Tekapo | 121,0 | 3:03 | Tasman Gletscher, Lake Pukaki | ||
| #32 | 24.03.25 | Lake Tekapo | Christchurch | 261,0 | 7:01 | Opuke Thermal Pools und letzte Destination |
| #33 | 25.03.25 | Christchurch | 17,1 | 7:17 | Christchurch Downtown | |
| #34 | 26.03.25 | Christchurch | Christchurch CHC | 184,0 | 5:58 | Große Runde bis Akaroa und dann heimwärts |
| Christchurch CHC | Sydney SYD | 2129 | 2:52 | Emirates EK413 | ||
| Sydney SYD | Dubai +1 | 12057 | 13:54 | Emirates EK413 Teil 2 | ||
| #35 | 27.03.25 | Dubai DXB | Hamburg | 4890 | 5:56 | Emirates EK059 |

